Внешние блоки Electrolux — это возможность подключения до пяти внутренних блоков, свобода в выборе типов внутренних блоков и надежная работа, даже когда за окном минусовая температура.
Ваш город
Такого города нет в списке
Ответим в мессенджере в течение пары минут
Информация о рассрочке.
Информация о доставке:
Внешние блоки Electrolux — это возможность подключения до пяти внутренних блоков, свобода в выборе типов внутренних блоков и надежная работа, даже когда за окном минусовая температура.
| Артикул | EACO/I-14 FMI-2/N8_ERP |
| Тип | наружный блок мульти-сплит системы |
| Модель | EACO/I-14 FMI-2/N8_ERP |
| Серия | Super Match ERP R32 |
| Гарантия | 3 года |
| Бренд | Electrolux |
| Инвертор | Есть |
| Площадь помещения | 40 |
| Цифровой дисплей | Нет |
| Индикация работы режимов | Нет |
| Индикация температуры | Нет |
| Отключение дисплея | Нет |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Тип покрытия внутреннего блока | Глянцевый |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Подсветка пульта | Нет |
| Управление со смартфона | Нет |
| Основные режимы | Охлаждение / Обогрев / Вентиляция |
| Дополнительные режимы | Авто / Режим сна / Турбо режим |
| Дополнительные функции | Авторестарт / Самоочистка стандарт / Самодиагностика |
| Дополнительные приемущества | Авторестарт |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Запоминание положения жалюзи | Нет |
| Уровень шума наружного блока (Дб) | 50 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Потребляемая мощность при обогреве | 970 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1100 |
| Мощность обогрева | 4.4 |
| Мощность охлаждения | 4.1 |
| Показатель мощности ( kBTU) | 12k |
| Номинальная заправка (г) | 5 |
| Дозаправка (г/м) | 15 |
| Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 220-240/1/50 |
| Кабель межблочного соединения (мм²) | 4×1.5 |
| Кабель питания (мм²) | 3×1.5 |
| Диапазон наружных температур, (Охлаждение) | от –15 до +43 °C |
| Диапазон наружных температур, (Обогрев) | от –22 до +24 °C |
| Наличие сетевого кабеля/вилки | Нет |
| Длина трассы | 40 |
| Максимальный перепад высоты | 15 |
| Подключение к электросети | К наружному блоку |
| Тип хладагента | R32 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 872x620x398 мм |
| Размер наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 912x630x432 мм |
| Вес наружного блока, (кг) | 30 |
| Вес наружного блока в упаковке, (кг) | 32.5 |
| Страна производителя | КНР |
| Страна родина бренда | Швеция |
| Завод изготовитель | Electrolux |
|
|
Наружный блок инверторной мульти-сплит системы Electrolux EACO/I-14 FMI-2/N8_ERP |
92 800 ₽
83 520 ₽
|
В корзину | Нет в наличии |
Отдаем предпочтение тем производителям, которые предлагают широкий выбор моделей, способных удовлетворить запросы большинства покупателей.
Изучаем отзывы от пользователей затем небольшая партия проходит через наших монтажников и уже после этого принимается решение пропускать технику в продажу или нет.
Для того что бы вы не оказались разочарованными в приобретенной технике, цифры, которые указывает производитель должны быть максимально честными.
Большая часть представленных брендов имеет свои собственные производства, а остальные собираются на крупнейших заводах климатической отрасли. Это гарантирует максимальное качество сборки.
Для реализации гарантийных обязательств производитель должен иметь сеть авторизированных сервисных центров в России. Адреса АСЦ можете найти тут.
Загружаем форму…
Наш менеджер свяжется с вами в течении нескольких минут
Пожалуйста, заполните все обязательные поля
Мы используем файлы cookies, чтобы сайт работал и был удобнее. Оставаясь здесь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработкой персональных данных.